熱門關(guān)鍵詞搜索: YHX-H型后蓋彎通穿線盒 YHX-S型四通穿線盒 YHX-T型三通穿線盒 YHX-W型彎通穿線盒 BXJ51防爆接線箱
聯(lián)系人:董筍
手機(jī):13852952799
電話:13852952799
傳真:0511-88455220
郵箱:496379822@qq.com
地址:揚(yáng)中市油坊鎮(zhèn)長(zhǎng)旺村小型工業(yè)園區(qū)
文章來源:http://ghostwritersclub.com/product202227.html發(fā)表時(shí)間:2019-6-11 10:27:38
NPT
NPT | 型號(hào) | 尺寸 in. (mm) | 壓力額定值 | ||
E | L | F | |||
1/8" NPT | SS-PFE-NT2 | 0.34 (8.6) | 0.87 (22.0) | 16.0 | 6200 (427) |
1/4" NPT | SS-PFE-NT4 | 0.45 (11.4) | 1.02(26.0) | 20.5 | 7200 (496) |
3/8" NPT | SS-PFE-NT6 | 0.59 (15.0) | 1.10 (28.0) | 23.8 | 5600 (385) |
1/2" NPT | SS-PFE-NT8 | 0.73(18.5) | 1.18 (30.0) | 28.5 | 5600 (385) |
3/4" NPT | SS-PFE-NT12 | 0.94 (23.9) | 1.45 (37.0) | 35.0 | 5100 (351) |
1" NPT | SS-PFE-NT16 | 1.17(29.7) | 1.49 (38.0) | 42.8 | 6400 (440) |
ISO 錐管內(nèi)螺紋 (Rc)
NPT | 型號(hào) | 尺寸 in. (mm) | 壓力額定值 | ||
E | L | F | |||
Rc 1/4" | SS-PFE-FRT4 | 0.45 (11.4) | 1.02(26.0) | 20.5 | 7200 (496) |
Rc 3/8" | SS-PFE-FRT6 | 0.59 (15.0) | 1.10 (28.0) | 23.8 | 5600 (385) |
Rc 1/2" | SS-PFE-FRT8 | 0.73 (18.5) | 1.18 (30.0) | 28.5 | 5600 (385) |
上一條:內(nèi)螺紋四通接頭
下一條:內(nèi)螺紋直通接頭